Zone de aplicare
Cablurile incalzitoare au o varietate mare de aplicatii in industrie.Cea mai intalnita aplicatie este mentinerea temperaturii in tevi si conducte.Uneori in afara de mentinerea unei temperaturi constante el mai poate fi dimensionat sa incalzeasca mediul in care este aplicat.
• Mentinerea temperaturii
Cablul Incalzitor compenseaza pierderea de caldura prin izolatie.Poate fi de exemplu mentinuta temperatura de la cateva grade pana la cateva sute de grade.In functie de marimea conductelor se dimensioneaza cablul pentru a se potrivi perfect scopului.
• Incalzire
Incalzirea in procesele industriale necesita putere instalata dimensionata lucrurilor care urmeaza sa se incalzeasca.
Dezign si Dimensionare
Noi Carbonheat avem multi ani de experienta in calcularea si dimensionarea cablurilor incalzitoare in scopuri industriale.Cu noi totul este simplu si usor deoarece noi pregatim intreg planul.In functie de obiectul utilizarii,marime,si necesarul de incalzire, noi va pregatim cablul incalzitor care se potriveste perfect cu cerintele dumneavoastra.
Bineinteles ca va oferim si o gama larga de accesorii, pentru asamblarea si fixarea cablurilor,precum si termostatarea intregului system.Contactati-ne pentru a va putea oferi cele mai bune solutii personalizate nevoilor dumneavoastra.
Caracteristici
Cablul nostru izolat cu protective mineral sunt concepute sa reziste la cele mai grele aplicatii industrial.Cablurile nu imbatranesc si sunt rezistente la temperature extreme.
Oferta noastra contine doua tipuri de cabluri-Rezistent la Coroziune(poate rezista pana la 600 °C) si Cupru-Nikel(rezistent pana la 400 °C)
Detalii Comanda
Cod Art | Descriere | Diametru | Izolatie |
710000 | H321 10.0 Ohm/m | 3.2 mm | Rezistent la coroziune |
706300 | H321 6.3 Ohm/m | 3.2 mm | Rezistent la coroziune |
704000 | H321 4.00 Ohm/m | 3.2 mm | Rezistent la coroziune |
702500 | H321 2.50 Ohm/m | 3.2 mm | Rezistent la coroziune |
701600 | H321 1.60 Ohm/m | 3.2 mm | Rezistent la coroziune |
701000 | H321 1.0 Ohm/m | 3.2 mm | Rezistent la coroziune |
700630 | H321 0.63Ohm/m | 3.2 mm | Rezistent la coroziune |
700400 | H321 0.40 Ohm/m | 3.2 mm | Rezistent la coroziune |
700250 | H321 0.25 Ohm/m | 3.2 mm | Rezistent la coroziune |
700160 | H321 0.16 Ohm/m | 3.2 mm | Rezistent la coroziune |
691600 | H400 1.60 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
691000 | H400 1.00 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
690630 | H400 0.63 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
690400 | H400 0.40 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
690250 | H400 0.25 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
690160 | H400 0.16 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
690063 | H400 0.063 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
690040 | H400 0.040 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
690025 | H400 0.025 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
690017 | H400 0.017 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
690011 | H400 0.011 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
690007 | H400 0.007 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
690004 | H400 0.004 Ohm/m | 3.2 mm | Cupru-Nikel |
Detalii tehnice
Tipul cablului | Izolatie Minerala cu un singur conductor |
Temperatura | Rezistent la Coroziune-600 °C / Cupru-Nikel 400°C |
Conecsiune la tensiune | 500 V |
Distanta minima de indoire | 6 x diametrul firului |
Aprobat | CE,ATEX,EX |