Descriere Produs
Pentru controlul instalarilor mai mari de(>5 KW)
Este controlat printr-un thermostat, care citeste atat temperatura cat si umiditatea de pe acoperisul dumneavoastra.
Salvati pana la 80% current comparative cu un thermostat fara senzori.
Programul presetat din fabrica standard este foarte util dar puteti crea propriul dumneavoastra program in functie de variabilele alese.
Contine eticheta cu Energy Saver.
Poate fi conectat la alarma.
Detalii Comanda
Cod Art | Senzor | Denumire Articol |
8960054 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 3×13 A, IP55 |
8960055 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 3×16 A, IP55 |
8960056 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 3×20 A, IP55 |
8960057 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 6 x13A, IP55 |
8960058 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 6 x16 A, IP55 |
8960059 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 6 x20 A, IP55 |
8960060 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 9x13A, IP55 |
8960061 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 9×16 A, IP55 |
8960062 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 9×20 A, IP55 |
8960063 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 12x13A, IP55 |
8960064 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 12×16 A, IP55 |
8960065 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 12×20 A, IP55 |
8960066 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 15x13A, IP55 |
8960067 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu15x16 A, IP55 |
8960068 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu15x20 A, IP55 |
8960069 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 18 x13A, IP55 |
8960070 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu 18 x16 A,IP55 |
8960071 | Umiditate/Temperatura | Tablou cu termostat cu18 x20 A, IP55 |
Detalii tehnice
Tensiune | 230 V |
Lungime cablu senzor | 4 m |
Extindere Senzor | 50 m |
Carcasa | IP55 |
Senzorul se extinde cu | 2×1.5mm², 5×1.5mm² |
Senzor | Senzor de temperatura & Senzor de temperatura si umiditate |
Aprobat | CE |